Locali Office — Бизнес-логика системы
Документация по бизнес-процессам ресторанной back-office системы. Написана для менеджеров, технологов, бухгалтеров и разработчиков — без кода, с примерами и расчётами.
Все примеры построены на вымышленном ресторане «Бергамот» — сеть из двух точек.
Содержание
| # | Раздел | Что внутри |
|---|---|---|
| 1 | Общая картина | Кто пользуется системой, из чего она состоит, как модули связаны |
| 2 | Товарная номенклатура | Типы товаров, группы, единицы измерения, штрих-коды, КБЖУ |
| 3 | Техкарты и себестоимость | Рецептуры, потери, формулы расчёта, каскадный пересчёт, версии |
| 4 | Складской учёт | Накладные, инвентаризации, списания, FIFO/средневзвешенная, НДС, отмены |
| 5 | Ценообразование | Цены по точкам, приказы об изменении цен, маржа |
| 5a | Кадры и зарплаты | Ставки, явки, расчёт заработка (почасовая и оклад) |
| 6 | Кассовые операции | Смены, чеки, внесения/изъятия, приёмка смены |
| 7 | Бухгалтерия | План счетов, двойная запись, платежи, задолженность, ПКО |
| 7a | Отчётность по выручке | Формулы распределения платежей, аналитические срезы |
| 8 | Сквозные потоки | От закупки до отчёта — полные цепочки через все модули |
| 9 | Синхронизация Офис — Касса | Что и как попадает на POS-терминал |
| 10 | Глоссарий | Термины системы с пояснениями |
| 11 | Карта связей | Зависимости модулей, события, фоновые процессы, правила удаления |
Как читать
- Менеджеру/владельцу — начните с Общей картины, затем Сквозные потоки
- Технологу/шеф-повару — Номенклатура → Техкарты → Ценообразование
- Кладовщику/закупщику — Складской учёт → Сквозные потоки
- Бухгалтеру — Бухгалтерия → Отчётность → Ценообразование
- HR-менеджеру — Кадры и зарплаты
- Разработчику — все разделы + Синхронизация + Глоссарий
Связанные документы
| Документ | Для кого | Описание |
|---|---|---|
| PRD.md | Аналитики, PM | Продуктовые требования по модулям |
| INFRASTRUCTURE.md | Разработчики | Архитектура распределённой системы |
| IMPLEMENT.md | Разработчики | Гайд по реализации новых фич |
| CLAUDE.md | Разработчики | Паттерны кода и архитектурные решения |